【国际空运价格】EMIRATE AIRLINES (EK-176)6月最新优惠价
EMIRATE AIRLINES (EK-176),請留意收貨人的地址必須要提供詳細地址才能出運.深圳到全球空运价格,大智通国际空运全球超低价格等着您。火爆订舱热线400-0755-028。深圳到全球国际空运出口,大智通专线专运,更快捷。欢迎致电!
EMIRATE AIRLINES (EK-176)阿联酋航空国际空运价格参考:
AISA亚洲空运价格查询(以下价錢另加燃油附加費 1.8元/K ):
MIDDLE EAST中东空运价格查询(以下价錢另加燃油附加費 3.6元/K ):
AFRICA非洲空运价格查询:
SOUTHAMeirica南美洲空运价格查询:
EUROPE 欧洲空运价格查询:
***备注***
IST 收件人要有TAX CODE(如果收件人是公司)/ID NUMBER(如果收件人是個人)/OR PASSPORT NUMBER (如果收件人不是土耳人而是外國的個人)
返回列表
EMIRATE AIRLINES (EK-176)阿联酋航空国际空运价格参考:

AISA亚洲空运价格查询(以下价錢另加燃油附加費 1.8元/K ):
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
AMD | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
BOM | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
DEL | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
KHI | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
MAA | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
HYD | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
COK | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
BLR | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
CCU | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
TRV | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
DAC | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
CCJ | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
CMB | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
LHE | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
PEW | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
ISB | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
MLE | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
SKT | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
MIDDLE EAST中东空运价格查询(以下价錢另加燃油附加費 3.6元/K ):
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | |
AUH阿布扎比 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
DXB迪拜 | on request 只能走客机 + X-RAY | ||||
DWC迪拜 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
SHJ沙迦 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
AMM安曼 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
LCA拉纳卡 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
BEY贝鲁特 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
KWI科威特 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
JED吉达 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
RUH利雅得 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
IST | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
CAI开罗 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
BAH巴林 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
MCT马斯喀特 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
DOH多哈 | 21.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |
DMM达曼 | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
IKA | 25.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
SAH | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
IZM | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
ANK | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
ADA | - | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
KBL喀布尔 | - | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
EBL | - | 34.0 | 34.0 | 34.0 | |
BSR | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
BGW巴格达 | 38.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
AFRICA非洲空运价格查询:
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
JNB约翰内斯堡 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
CPT开普敦 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
DUR德班 | 29.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 |
NBO内罗毕 | 28.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
CMN卡萨布兰卡 | ||||
SEZ维加利亚 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
ADD埃塞俄比亚 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
EBB | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
MRU | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
CMN | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
DAR | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
LOS拉各斯 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
ACC | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
CKY | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
KAN | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
TIP的黎波里 | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
ABJ | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
LLW | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
DKR | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
TUN | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
LAD | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
LUN | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
HRE | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
ALA | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
ALG | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
JIB | 40.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
PLZ | - | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
TLL | - | - | - | 36.0 |
RIX | - | - | - | 36.0 |
VNO | - | - | - | 36.0 |
MEX | - | - | - | 36.0 |
SOUTHAMeirica南美洲空运价格查询:
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
GRU | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
VCP | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
GIG | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
EZE | 45.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
EUROPE 欧洲空运价格查询:
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG |
ARN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
CPH | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LIL | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
NCE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LYS | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LED | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
WAW | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MIL | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ZRH | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MXP | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
VCE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
GVA | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ATH | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
VIE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
BUD | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
DME | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
PRG | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ROM | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MLA | 29.5 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
VLC | - | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
ALC | - | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
BIO | - | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
OPO | - | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
BCN | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
MAD | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
LIS | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
AMS | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
FRA | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
ZAZ | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
GOT | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
OSL | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
BRU | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
CDG | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MUC | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LHR | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
MAN | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
BHX | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
NCL | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
GLA | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
DUB | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
HAM | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
DUS | 23.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
MLH | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
PIK | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
SOU | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LBA | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ABZ | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
BRS | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
EDI | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MME | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
NQT | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
EMA | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ANR | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
EIN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
ENS | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MST | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
RTM | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LUX | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LGG | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
BRE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
CGN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
HAJ | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
NUE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
SCN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
STR | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
FMO | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
HHN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LTN | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
MRS | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
TLS | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
BOD | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
NTE | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
LNZ | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
SXB | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
DER | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
***备注***
IST 收件人要有TAX CODE(如果收件人是公司)/ID NUMBER(如果收件人是個人)/OR PASSPORT NUMBER (如果收件人不是土耳人而是外國的個人)
***BEY出分单加收HKD20/分单 ***另收HKD0.624/K目的港机场杂费
***ADA,ANK,IZM 每票需要加收 HKD320.00 轉關費***
注意事項
以上價格為"裝板價"
*ADA / ANK / IZM - 每個 Mawb 加收土耳其海關轉關費 (MOC-Transhipment Fee) HKD320.00
TRV需另加 MOC Charge $0.6/K
所有價格要加上燃油附加費// 其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD670.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預先的通知
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元