广州飞,伊朗马汉航空(W5)国际空运价格查询表
广州飞,广州空运出口,伊朗马汉航空(W5)11月最新国际空运价格查询,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028
准备资料:请您提供产品空运出口:目的地,发货地,货物品名,货物重量(KG)、体积(长x宽x高)。深圳大智通为您提供最快、最安全、最准时、最省钱的空运出口的国际空运方案和报价。
返回列表
始发地:广州机场(国航舱)
Mahan Airways 伊朗,中东,非洲,欧洲 生效日期:22 Sep,2015
目的港 | +45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | 二程航班 |
IKA德黑兰 | 33.5 | 25.5 | 24.5 | 23.0 | 21.0 | DIRECT |
ALA阿拉木图 | 32.5 | 23.5 | 22.5 | 20.0 | 19.0 | D26 |
ESB埃森博阿 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | D12457 |
BGW巴格达 | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D47 |
BEY贝鲁特 | 28.5 | 25.5 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | D5 |
DXB迪拜 | 24.5 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | DAILY |
DUS杜塞尔多夫 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | D357 |
DEL新德里 | 25.5 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 17.0 | D25 |
EBL埃尔比勒 | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D257 |
IST伊斯坦布尔 | 26.5 | 22.5 | 19.5 | 18.5 | 18.0 | DAILY |
NJF纳杰夫 | 48.5 | 28.5 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | D2357 |
EVN埃里温 | 33.5 | 27.5 | 25.5 | 24.0 | 24.0 | D2357 |
KBL喀布尔 | 48.5 | 29.5 | 27.5 | 26.0 | 26.0 | D47 |
KWI科威特 | 28.5 | 25.5 | 24.5 | 22.0 | 21.0 | D3 |
MUC慕尼黑 | 33.5 | 23.5 | 20.5 | 18.0 | 18.0 | D37 |
MXP米兰 | 28.5 | 18.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | D36 |
ATH雅典 | 26.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | D7 |
准备资料:请您提供产品空运出口:目的地,发货地,货物品名,货物重量(KG)、体积(长x宽x高)。深圳大智通为您提供最快、最安全、最准时、最省钱的空运出口的国际空运方案和报价。

想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。