广州飞,阿联酋航空(EK)国际空运价格查询表

广州飞,广州空运出口,阿联酋航空(EK)11月最新国际空运价格查询,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028

阿联酋航空(EK)--特价点
促销日期:10 Nov,2015-30 Nov,2015
区域 目的地 +300KG +500KG +1000KG
非洲
中东
RUH利雅得 21.0 19.5 18.5
SHJ沙迦 18.0 16.5 15.5
AUH阿布扎比 18.0 16.5 16.5
DOH多哈 18.0 16.5 15.5
MCT马斯喀特 18.0 16.5 16.5
KWI科威特 20.0 18.5 17.5
AMM安曼 20.0 18.5 17.5
DMM达曼 20.0 18.5 17.5
JED吉达 20.0 18.5 17.5
BEY贝鲁特 22.0 20.5 19.5
IKA德黑兰 22.0 20.5 19.5
BSR巴士拉 22.0 20.5 19.5
NBO内罗毕 24.0 22.5 21.5
CMN卡萨布兰卡 24.0 22.5 21.5
EBB坎帕拉 24.0 22.5 21.5
LOS拉各斯 24.0 22.5 21.5
DAR达累斯萨拉姆 30.5 29.0 28.0
ADD亚的斯亚贝巴 26.5 25.0 24.0
JNB约翰内斯堡 25.5 24.0 23.0
CAI开罗 23.0 21.5 20.5
EBL埃尔比勒 25.0 23.5 22.5
ALG(二程仅限接周六货机) 24.0 22.5 21.5
DWC迪拜 18.0 16.5 16.5
DXB迪拜 18.0 16.5 16.5
欧洲 BHX 伯明翰 24.5 23.0 22.0
ZRH苏黎士 24.5 23.0 22.0
LGG 列日 24.5 23.0 22.0
FCO 罗马 24.5 23.0 22.0
LGW 卡塔尼亚 24.5 23.0 22.0
NCL纽卡斯尔 24.5 23.0 22.0
HAM汉堡 24.5 23.0 22.0
DUS杜塞尔多夫 24.5 23.0 22.0
WAW 华沙 24.5 23.0 22.0
CPH哥本哈根 24.5 23.0 22.0
DUB都柏林 24.5 23.0 22.0
BRU布鲁塞尔 24.5 23.0 22.0
LYS里昂 24.5 23.0 22.0
MUC慕尼黑 24.5 23.0 22.0
NCL纽卡斯尔 24.5 23.0 22.0
BLQ博罗尼亚 24.5 23.0 22.0
OSL奥斯陆 24.5 23.0 22.0
PRG布拉格 24.5 23.0 22.0
GLA格拉斯哥 24.5 23.0 22.0
GVA日内瓦 24.5 23.0 22.0
VCE威尼斯 24.5 23.0 22.0
STO(ARN)  24.5 23.0 22.0
美洲 VCP维拉科波斯 38.0 36.5 35.5
EZE布宜诺斯艾利斯 38.0 36.5 35.5
 GIG英特纳希昂尔 38.0 36.5 35.5
MEX墨西哥 32.0 30.5 29.5

EK不接受提单靠等级,故请高度关注货物实际重量及体积,只有达到+300KG以上才能享受特价,否则只能用下面的表价!
特价点客货机适用,除了DWC--仅限货机。


    准备资料:请您提供产品空运出口:目的地,发货地,货物品名,货物重量(KG)、体积(长x宽x高)。深圳大智通为您提供最快、最安全、最准时、最省钱的空运出口国际空运方案和报价。
 
EK空运专线,深圳大智通,广州 飞
EK空运专线,深圳大智通,广州 飞

想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。





关注大智通国际空运,轻松扫一扫,最新优惠资讯,随时随地都能知道!!
关注大智通国际空运,最新空运资讯随时了解











 

返回列表


电话:0755-29982715

手机:13714477967

邮箱:grace@dztair.com

地址:深圳市宝安区机场兴华路星航中心F-17E

备案号:粤ICP备14098369号