广州飞,韩亚航空(OZ)国际空运价格查询表
广州飞,广州空运出口,韩亚航空(OZ)11月最新国际空运价格查询,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028
始发地:广州机场(客货机运价(24NOV-30NOV)
准备资料:请您提供产品空运出口:目的地,发货地,货物品名,货物重量(KG)、体积(长x宽x高)。深圳大智通为您提供最快、最安全、最准时、最省钱的空运出口的国际空运方案和报价。

韩亚航空(OZ)空运专线,深圳大智通,空运出口
返回列表
始发地:广州机场(客货机运价(24NOV-30NOV)
| 目的港 | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
| ICN仁川 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 |
| NRT东京 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| KIX大阪 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| NGO东京 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| FUK福冈 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
| JFK纽约 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 |
| ORD芝加哥 | 24.0 | 24.0 | 22.5 | 22.5 |
| MIA迈阿密 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| ATL亚特兰大 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| DFW达拉斯 | 25.5 | 25.5 | 23.5 | 23.5 |
| LAX洛杉矶 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 |
| SFO旧金山 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 21.0 |
| SEA西雅图 | 21.0 | 21.0 | 19.5 | 19.5 |
| DME莫斯科 | 23.0 | 23.0 | 21.5 | 21.5 |
| FRA法兰克福 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| LHR伦敦 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| VIE维也那 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| MXP米兰 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 20.5 |
| ROM罗马 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| CDG巴黎 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| IST伊斯坦布尔 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
| BRU布鲁塞尔 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
准备资料:请您提供产品空运出口:目的地,发货地,货物品名,货物重量(KG)、体积(长x宽x高)。深圳大智通为您提供最快、最安全、最准时、最省钱的空运出口的国际空运方案和报价。

韩亚航空(OZ)空运专线,深圳大智通,空运出口
想查找您国际空运机场或国家当地全程报价,请加客服企业QQ:2853026091就您的运输难题进行咨询,或拨打免费热线:400-0755-028,欢迎您随时进行实地考察。




