香港飞,EY阿提哈德航空新空运特惠价,优惠不止一点点
EY阿提哈德航空新空运特惠价,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028
EY阿提哈德航空专线,国际空运价格查询表
注意事项:
1.以上人民币价格为普货深圳广州交香港飞ALL IM,可以接受配套电池PI966,内置电池PI967的货物,如提供不了此票MSDS需另外加收250RMB/票,贴好电池标签。
2.航班信息: 客机HKG-AUH-目的地Daily,货机HKG-DAC-AUH-目的地 周1.4.6(每周四班货机)
3.公司地址:深圳宝安机场兴鸿基物流园一期B栋401室,仓库B101。
返回列表
EY阿提哈德航空专线,国际空运价格查询表
DEST | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
AUH阿布扎比 | 17.5 | 17.0 | 16.8 | 16.5 |
ISB伊斯兰堡 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
LHE拉合尔 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
KHI卡拉奇 | 19.5 | 19.0 | 18.8 | 18.5 |
AMM安曼 | 21.0 | 20.8 | 20.5 | 20.0 |
BAH巴林 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
KWI科威特 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
JED吉达 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
RUH利雅得 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
MCT马斯喀特 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
DOH多哈 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
DMM达曼 | 20.5 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
BEG贝尔格莱德 | 22.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 |
ALA阿拉木图 | 24.5 | 24.0 | 23.8 | 23.5 |
JNB约翰内斯堡 | 25.0 | 24.8 | 24.5 | 24.0 |
CPT开普敦 | 27.5 | 26.5 | 26.0 | 25.5 |
NBO内罗华 | 25.5 | 25.0 | 24.5 | 24.0 |
DUR德班 | 27.0 | 26.5 | 26.3 | 26.0 |
CMN卡萨布兰卡 | 26.5 | 26.0 | 25.8 | 25.5 |
BOG波哥大 | 32.5 | 32.0 | 31.8 | 21.5 |
注意事项:
1.以上人民币价格为普货深圳广州交香港飞ALL IM,可以接受配套电池PI966,内置电池PI967的货物,如提供不了此票MSDS需另外加收250RMB/票,贴好电池标签。
2.航班信息: 客机HKG-AUH-目的地Daily,货机HKG-DAC-AUH-目的地 周1.4.6(每周四班货机)
3.公司地址:深圳宝安机场兴鸿基物流园一期B栋401室,仓库B101。