GULF AIR空运专线,国际空运特价,国际空运费用
GF海湾航空航空公司空运专线,GF国际空运特价,GF国际空运费用 GF国际航空包板.7月空运促销活动,你做梦也都想不到的折扣,GULF AIR海湾航空公司国际空运费用低至17.5元/KG。深圳国际空运最新运费查询,深圳大智通第一时间了解国际空运价格行情,让您不必亏在运费上。订舱热线:400-0755-028
注意事項
返回列表
+45KG | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG | |
ADD埃塞俄比亚 | - | 30.0 | 28.5 | 26.5 | 25.5 |
AMM安曼 | 24.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
ATH雅典 | 26.5 | 26.0 | 25.5 | 25.0 | 24.5 |
AUH阿布扎比 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 18.5 |
BAH巴林 | 21.5 | 19.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 |
BEY贝鲁特 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
BGW巴格达 | - | 35.5 | 34.5 | 32.5 | 32.0 |
BOM孟买 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
CAI开罗 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
CDG巴黎 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 21.5 | 21.0 |
COK科钦 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
DEL新德里 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
DME莫斯科 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 21.0 | 20.5 |
DMM达曼 | 29.5 | 23.0 | 21.0 | 18.5 | 18.5 |
DOH多哈 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
DWC迪拜 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 17.5 |
DXB迪拜 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
HYD印度 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
FRA法兰克福 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 |
IKA德黑兰 | 26.5 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 21.5 |
ISB伊斯兰堡 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
IST伊斯坦布尔 | 24.5 | 24.0 | 23.0 | 21.0 | 20.5 |
JED吉达 | 33.5 | 24.0 | 21.0 | 18.5 | 18.5 |
KHI卡拉奇 | - | 21.0 | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
KRT喀土穆 | - | 31.5 | 30.0 | 29.0 | 28.5 |
KWI科威特 | 21.5 | 22.5 | 21.0 | 19.5 | 18.5 |
LCA拉纳卡 | 26.5 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 |
LHE拉合尔 | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 20.5 | 19.5 |
LON伦敦 | 24.5 | 23.5 | 22.5 | 21.5 | 21.0 |
MAA马德拉斯 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
MCT马斯喀特 | 22.5 | 21.5 | 20.5 | 19.0 | 18.5 |
MED麦地那 | 27.0 | 26.5 | 25.5 | 24.0 | 23.5 |
MHD马什哈德 | 26.5 | 26.0 | 25.0 | 23.5 | 23.0 |
NJF纳杰夫 | - | 37.5 | 36.5 | 34.5 | 34.0 |
PEW巴基斯坦 | 20.5 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
RUH利雅得 | 24.5 | 23.0 | 22.0 | 18.5 | 18.5 |
SAH也门 | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 | 22.0 |
SKT锡亚尔科特 | - | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 18.0 |
SYZ伊朗设拉子 | 29.5 | 29.0 | 27.5 | 26.0 | 25.0 |
TRV特里凡得琅 | - | 20.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 |
注意事項
以上價格為"散貨價"沒有泡分 所有單都會有CDC 80元/SHPT
所有價格要加上燃油附加費// 其它相關費用(停車場、登記費等等) 實報實銷!!
運價只適用於普通貨, 不適用於危險、鮮活及高價值等特殊貨物
貨物計費重量以入倉時量度及過磅數據為準, 所以泡重以(長x闊x高)cm/6000計算
因倉位有限及價格變動頻繁, 請走貨前確認倉位及價格
每單每次改單費為HKD350.00/SHPT
在任何分歧的情況下,我司有權利做出最後的決定
價格隨時變化有或沒有預先的通知
100k 以下的貨會有小貨操作費 100元
2程客機單件不能超過250kgs
最新国际空运价格查询,24小时航空货物跟踪,尽在大智通国际空运,欢迎广大客户朋友查询体验!大智通国际空运 天天包板 舱位充足 价格优惠 全球只要有机场的地方,就有大智通提供的空运服务.